Stream Daily usage for November 2003

Stream Daily usage for November 2003

Hourly Statistics for November 2003
Hour Hits Connection Deconnection Duration
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 11 5.61% 0 15 7.65% 1 16 8.16% 0:05:37 1:30:04 3.69%
1 0 3 1.53% 0 1 0.51% 0 1 0.51% 0:05:08 1:22:14 3.37%
2 0 2 1.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0:07:30 2:00:00 4.91%
3 0 3 1.53% 0 1 0.51% 0 2 1.02% 0:04:00 1:04:09 2.63%
4 0 3 1.53% 0 2 1.02% 0 3 1.53% 0:02:06 0:33:48 1.38%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0:00:00 0:00:00 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0:00:00 0:00:00 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0:00:00 0:00:00 0.00%
8 0 2 1.02% 0 2 1.02% 0 0 0.00% 0:02:21 0:37:44 1.54%
9 0 5 2.55% 0 4 2.04% 0 5 2.55% 0:01:17 0:20:36 0.84%
10 0 4 2.04% 0 3 1.53% 0 1 0.51% 0:06:07 1:38:06 4.02%
11 0 6 3.06% 0 5 2.55% 0 8 4.08% 0:08:37 2:18:03 5.65%
12 0 10 5.10% 1 22 11.22% 1 20 10.20% 0:07:14 1:55:56 4.75%
13 0 3 1.53% 0 4 2.04% 0 4 2.04% 0:10:05 2:41:21 6.60%
14 0 11 5.61% 0 9 4.59% 0 9 4.59% 0:08:14 2:11:47 5.39%
15 0 15 7.65% 1 18 9.18% 0 14 7.14% 0:12:50 3:25:31 8.41%
16 0 11 5.61% 0 7 3.57% 0 12 6.12% 0:13:28 3:35:34 8.82%
17 0 4 2.04% 0 3 1.53% 0 3 1.53% 0:06:42 1:47:27 4.40%
18 1 16 8.16% 1 21 10.71% 1 20 10.20% 0:09:02 2:24:37 5.92%
19 0 13 6.63% 0 13 6.63% 0 12 6.12% 0:11:18 3:00:54 7.40%
20 0 13 6.63% 0 15 7.65% 1 17 8.67% 0:08:44 2:19:52 5.73%
21 0 10 5.10% 0 9 4.59% 0 9 4.59% 0:06:10 1:38:43 4.04%
22 2 36 18.37% 2 36 18.37% 2 35 17.86% 0:06:40 1:46:50 4.37%
23 0 8 4.08% 0 6 3.06% 0 5 2.55% 0:09:21 2:29:48 6.13%


Generated by Webalizer - Webalizer Version 2.10 - Streaming extention